![]() | ![]() |
Gold V.1.3.1 signal Telegram Channel (English) | 黃金交易訊號 V.1.3.1 Telegram 群組 (中文) |
短線阻力 3 | 1.2750 |
短線阻力 2 | 1.2700 |
短線阻力 1 | 1.2640 |
現價 | 1.2638 |
短線支持 1 | 1.2600-10 |
短線支持 2 | 1.2560 |
短線阻力 3 | 1.2535 |
![]() | ![]() |
Gold V.1.3.1 signal Telegram Channel (English) | 黃金交易訊號 V.1.3.1 Telegram 群組 (中文) |
講座內容頁面 |
![]() |
進入 |
講座內容頁面 |
![]() |
進入 |