<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 @ 23:21 at 23:21 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1uptick.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1uptick Analytics</title>
		<link><![CDATA[https://1uptick.com]]></link>
		<description><![CDATA[1uptick Analytics]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:00:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1uptick.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國目前的勞動市場可以用一個詞來形容：慘淡。-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國目前的勞動市場可以用一個詞來形容：慘淡。-f/]]></link>
			<title>美國目前的勞動市場可以用一個詞來形容：慘淡。 finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/過去十年表現第二好的先鋒集團etf即將進行1拆5的股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/過去十年表現第二好的先鋒集團etf即將進行1拆5的股/]]></link>
			<title>過去十年表現第二好的先鋒集團ETF即將進行1拆5的股票分割。以下是為什麼它是四月絕佳買入時機的原因。 fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/支撐詐騙經濟的惡三位一體-thehill-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/支撐詐騙經濟的惡三位一體-thehill-com/]]></link>
			<title>支撐詐騙經濟的惡三位一體 thehill.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美伊戰爭「稅」開始衝擊美國企業與消費者-cnbc-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美伊戰爭「稅」開始衝擊美國企業與消費者-cnbc-com/]]></link>
			<title>美伊戰爭「稅」開始衝擊美國企業與消費者 cnbc.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/精明投資人：精選產業股票、債券市場博弈及第一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/精明投資人：精選產業股票、債券市場博弈及第一/]]></link>
			<title>精明投資人：精選產業股票、債券市場博弈及第一季關鍵趨勢 morningstar.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼現在購買特級初榨橄欖油可能是個錯誤-finance-yahoo-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼現在購買特級初榨橄欖油可能是個錯誤-finance-yahoo-com/]]></link>
			<title>為什麼現在購買特級初榨橄欖油可能是個錯誤 finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/世界盃本應帶來巨大的經濟效益。但現在「卻面臨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/世界盃本應帶來巨大的經濟效益。但現在「卻面臨/]]></link>
			<title>世界盃本應帶來巨大的經濟效益。但現在「卻面臨諸多不利因素」。 fortune.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/歷史性的能源供應中斷會引發川普總統執政下的股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/歷史性的能源供應中斷會引發川普總統執政下的股/]]></link>
			<title>歷史性的能源供應中斷會引發川普總統執政下的股市崩盤嗎？以下是86年歷史的啟示。 fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/距離聯準會歷史性變革還有6週-這可能是股市高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/距離聯準會歷史性變革還有6週-這可能是股市高/]]></link>
			<title>距離聯準會歷史性變革還有6週——這可能是股市高企的轉捩點 fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年垂直分析的xyz策略框架/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年垂直分析的xyz策略框架/]]></link>
			<title>2026年垂直分析的XYZ策略框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦，而種種/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦，而種種/]]></link>
			<title>美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦，而種種跡象表明，未來情況可能會更糟。 washingtonpost.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/一位民主黨參議員如何面對川普的腐敗問題-vox-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/一位民主黨參議員如何面對川普的腐敗問題-vox-com/]]></link>
			<title>一位民主黨參議員如何面對川普的腐敗問題 vox.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦-bostonglobe-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦-bostonglobe-com/]]></link>
			<title>美國人正感受到伊朗戰爭帶來的經濟痛苦 bostonglobe.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/紙上交易初探：零風險練習的一年攻略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/紙上交易初探：零風險練習的一年攻略/]]></link>
			<title>紙上交易初探：零風險練習的一年攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望-2/]]></link>
			<title>2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望/]]></link>
			<title>2026年貨幣市場：變革浪潮與策略展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/台灣方面表示，已從「主要」國家獲得液化天然氣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/台灣方面表示，已從「主要」國家獲得液化天然氣/]]></link>
			<title>台灣方面表示，已從「主要」國家獲得液化天然氣供應的保證。 reuters.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭使美國經濟比以往任何時候都更加佔據主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭使美國經濟比以往任何時候都更加佔據主/]]></link>
			<title>伊朗戰爭使美國經濟比以往任何時候都更加佔據主導地位。 wsj.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/我挺過了美國令人煩惱的經濟時期。-businessinsider-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/我挺過了美國令人煩惱的經濟時期。-businessinsider-com/]]></link>
			<title>我挺過了美國令人煩惱的經濟時期。 businessinsider.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/首席投資長：標普500指數即將迎來「失去的十年」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/首席投資長：標普500指數即將迎來「失去的十年」/]]></link>
			<title>首席投資長：標普500指數即將迎來「失去的十年」之際，該投資哪裡？ businessinsider.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/voo每年僅需0-03的費用，即可追蹤美國500家最大的公司。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/voo每年僅需0-03的費用，即可追蹤美國500家最大的公司。/]]></link>
			<title>VOO每年僅需0.03%的費用，即可追蹤美國500家最大的公司。即使在嚴峻的市場環境下，其價值主張也絲毫不減。 finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/華倫巴菲特最愛的持股：值得終身持有的3檔股票-fool-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/華倫巴菲特最愛的持股：值得終身持有的3檔股票-fool-com/]]></link>
			<title>華倫巴菲特最愛的持股：值得終身持有的3檔股票 fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/阿聯酋切斷伊朗經濟命脈，以報復其攻擊事件-scmp-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/阿聯酋切斷伊朗經濟命脈，以報復其攻擊事件-scmp-com/]]></link>
			<title>阿聯酋切斷伊朗經濟命脈，以報復其攻擊事件 scmp.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國在建立足球文化之前，首先建立的是足球經濟/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國在建立足球文化之前，首先建立的是足球經濟/]]></link>
			<title>美國在建立足球文化之前，首先建立的是足球經濟。 qz.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/全球經濟情勢分析：戰爭升級加劇石油危機-bloomberg-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/全球經濟情勢分析：戰爭升級加劇石油危機-bloomberg-com/]]></link>
			<title>全球經濟情勢分析：戰爭升級加劇石油危機 bloomberg.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/「我拿回了每一分錢」：川普超速報稅季內幕-nytimes-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/「我拿回了每一分錢」：川普超速報稅季內幕-nytimes-com/]]></link>
			<title>「我拿回了每一分錢」：川普超速報稅季內幕 nytimes.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/內布拉斯加州一家肉類加工廠關閉了。之後，政治/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/內布拉斯加州一家肉類加工廠關閉了。之後，政治/]]></link>
			<title>內布拉斯加州一家肉類加工廠關閉了。之後，政治成了這些拉丁裔的焦點。 nytimes.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼美國天然氣價格不受中東戰爭的影響-marketplace-org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼美國天然氣價格不受中東戰爭的影響-marketplace-org/]]></link>
			<title>為什麼美國天然氣價格不受中東戰爭的影響 marketplace.org</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國wti原油價格飆漲11-9，至每桶112美元，創2022年俄烏衝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國wti原油價格飆漲11-9，至每桶112美元，創2022年俄烏衝/]]></link>
			<title>美國WTI原油價格飆漲11.9%，至每桶112美元，創2022年俄烏衝突以來新高。 news.cgtn.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/投資-1-萬美元到-spym-能讓你成為百萬富翁嗎？-finance-yahoo-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/投資-1-萬美元到-spym-能讓你成為百萬富翁嗎？-finance-yahoo-com/]]></link>
			<title>投資 1 萬美元到 SPYM 能讓你成為百萬富翁嗎？ finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/股市即將達到崩潰點嗎？-uk-finance-yahoo-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/股市即將達到崩潰點嗎？-uk-finance-yahoo-com/]]></link>
			<title>股市即將達到崩潰點嗎？ uk.finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年的股市拋售潮可能是透過個人儲蓄帳戶（isa）累/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年的股市拋售潮可能是透過個人儲蓄帳戶（isa）累/]]></link>
			<title>2026年的股市拋售潮可能是透過個人儲蓄帳戶（ISA）累積財富的難得機會。 uk.finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 09:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年股市調整：建立100萬英鎊股票和股份個人儲蓄帳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/2026年股市調整：建立100萬英鎊股票和股份個人儲蓄帳/]]></link>
			<title>2026年股市調整：建立100萬英鎊股票和股份個人儲蓄帳戶（ISA）的絕佳機會？ uk.finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 08:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/內華達州法官延長了對卡爾希在該州營運預測市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/內華達州法官延長了對卡爾希在該州營運預測市場/]]></link>
			<title>內華達州法官延長了對卡爾希在該州營運預測市場的禁令。 investing.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 07:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國3月2026非農就業強勁增長-失業率降至4-3％，勞動市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美國3月2026非農就業強勁增長-失業率降至4-3％，勞動市/]]></link>
			<title>美國3月2026非農就業強勁增長 失業率降至4.3％，勞動市場韌性凸顯</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/川普的言論仍在擾亂市場。-ft-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/川普的言論仍在擾亂市場。-ft-com/]]></link>
			<title>川普的言論仍在擾亂市場。 ft.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/股市波動性加劇－這對投資人來說是個好消息。-msn-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/股市波動性加劇－這對投資人來說是個好消息。-msn-com/]]></link>
			<title>股市波動性加劇－這對投資人來說是個好消息。 msn.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 04:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/這支鮮為人知的金融科技股票一直在悄悄擴大市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/這支鮮為人知的金融科技股票一直在悄悄擴大市場/]]></link>
			<title>這支鮮為人知的金融科技股票一直在悄悄擴大市場份額 fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 04:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/厭倦了股市波動？買進這只相對安全且被低估的分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/厭倦了股市波動？買進這只相對安全且被低估的分/]]></link>
			<title>厭倦了股市波動？買進這只相對安全且被低估的分紅股票吧！ fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 03:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/澳洲與五年前的態度來了個180度大轉彎：中國走在/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/澳洲與五年前的態度來了個180度大轉彎：中國走在/]]></link>
			<title>澳洲與五年前的態度來了個180度大轉彎：中國走在前面；美國退出。 scmp.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 02:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/本週better-home-finance-holding的股票為何飆漲近23？-fool-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/本週better-home-finance-holding的股票為何飆漲近23？-fool-com/]]></link>
			<title>本週Better Home &#038; Finance Holding的股票為何飆漲近23%？ fool.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 02:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/傑弗里斯：川普所做的，是摧毀了美國人民的銀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/傑弗里斯：川普所做的，是摧毀了美國人民的銀/]]></link>
			<title>傑弗里斯：“川普所做的，是摧毀了美國人民的銀行帳戶。” thehill.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/本週股市亮點：華僑銀行、第一個房地產信託、新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/本週股市亮點：華僑銀行、第一個房地產信託、新/]]></link>
			<title>本週股市亮點：華僑銀行、第一個房地產信託、新加坡科技工程與微軟 sg.finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭正以三種方式衝擊美國人的錢包-cbsnews-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭正以三種方式衝擊美國人的錢包-cbsnews-com/]]></link>
			<title>伊朗戰爭正以三種方式衝擊美國人的錢包 cbsnews.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/經濟情勢比表面看起來還要糟糕。-slate-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/經濟情勢比表面看起來還要糟糕。-slate-com/]]></link>
			<title>經濟情勢比表面看起來還要糟糕。 slate.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美元-加幣：高盛認為短期內能源衝擊將支撐加幣-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/美元-加幣：高盛認為短期內能源衝擊將支撐加幣-investing/]]></link>
			<title>美元/加幣：高盛認為短期內能源衝擊將支撐加幣 investing.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/分析師認為，紐西蘭儲備銀行的鴿派立場將導致紐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/分析師認為，紐西蘭儲備銀行的鴿派立場將導致紐/]]></link>
			<title>分析師認為，紐西蘭儲備銀行的鴿派立場將導致紐元/美元走弱。 investing.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼redwire股票本週表現強勁-finance-yahoo-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/為什麼redwire股票本週表現強勁-finance-yahoo-com/]]></link>
			<title>為什麼Redwire股票本週表現強勁 finance.yahoo.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭造成的經濟後果導致附加費衝擊消費者。-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1uptick.com/2026/04/伊朗戰爭造成的經濟後果導致附加費衝擊消費者。-n/]]></link>
			<title>伊朗戰爭造成的經濟後果導致附加費衝擊消費者。 nbcnews.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 23:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
